Produktdetails
- Nahtlose Integration von Zubehör mit dem Blendr-System
- Abgeflachte Lenkerfront für saubere Zugführung
- Referenzmarkierungen ermöglichen eine einfache, präzise und wiederholbare Positionierung der Bremshebel
- Variable Radius Compact Flare (VR-CF) bietet in Unterlenkerposition mehr Raum für die Handgelenke
- Aus 100 % OCLV Carbon
- Interner Druckentlastungskanal macht zusätzlichen Spacer über dem Vorbau überflüssig
- Für Gabelschäfte aus Carbon und Aluminium geeignet
Technische Daten
| Größe | 400mm x 90mm | 400mm x 100mm | 420mm x 90mm | 420mm x 100mm | 420mm x 110mm | 420mm x 120mm | 440mm x 100mm | 440mm x 110mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
| Vorbaulänge | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm |
| Vorbausteigung | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad |
| Biegung | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF |
| Drop | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
| Reichweite | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
| Gewicht | 218g | 228g | 221g | 232g | 234g | 235g | 231g | 250g |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.